Saison läuft

MTG-Liga

Ur-Saison · 41 Decks in 3 Ligen

Saisonfortschritt 0/260 Matches · 0 %

Letzte Matches

Noch keine Matches gespielt.

Liga 1

0/91 Matches
#Team Sp. S U N Win% Pkt.
Noch kein Team mit 3 Matches.
Noch nicht gewertet (< 3 Matches)
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0

Liga 2

0/91 Matches
#Team Sp. S U N Win% Pkt.
Noch kein Team mit 3 Matches.
Noch nicht gewertet (< 3 Matches)
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0

Liga 3

0/78 Matches
#Team Sp. S U N Win% Pkt.
Noch kein Team mit 3 Matches.
Noch nicht gewertet (< 3 Matches)
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0
0 0 0 0 0.0 % 0

↑ Aufstiegsplätze · ↓ Abstiegsplätze (3 je Liga) · Sortierung: Win%, Game-Differenz, direkter Vergleich, gewonnene Games. Punkte sind kein Sortierkriterium.